2021-08-05 108
2021年7月烏魯木齊市管網末梢水水質常規指標(42項)檢測結果
2021 年 7 月
序 | 指 標 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006水質常規指標限值 | 檢測方法 | 檢測結果均值 | 判定 | ||
微生物指標 | |||||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 《生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標》(GB/T 5750.12-2006)中的2.2濾膜法 | 0 | 合格 | ||
2 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 《生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標》(GB/T 5750.12-2006)中3.2濾膜法 | —— | —— | ||
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 《生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標》(GB/T 5750.12-2006)中的4.3酶底物法 | —— | —— | ||
4 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 《生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標》(GB/T 5750.12-2006)中的1.1平皿計數法 | 0 | 合格 | ||
毒理指標 | |||||||
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的6.1氫化物原子熒光法 | 0.0005 | 合格 | ||
6 | 鎘(mg/L) | 0.005 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | 0.00023 | 合格 | ||
7 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | <0.004 | 合格 | ||
8 | 鉛(mg/L) | 0.01 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | <0.00007 | 合格 | ||
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的8.1原子熒光法 | 0.00005 | 合格 | ||
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的7.1氫化物原子熒光法 | <0.0005 | 合格 | ||
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 《城鎮供水水質標準檢測方法》(CJ/T 141-2018)中的5.2.1連續流動法 | <0.0020 | 合格 | ||
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》(GB/T 5750.5-2006)中的3.2離子色譜法 | 0.230 | 合格 | ||
13 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10;地下水源限制時為20 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》(GB/T 5750.5-2006)中的5.3離子色譜法 | 1.20 | 合格 | ||
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》(GB/T 5750.8-2006)中的1.2 毛細管柱氣相色譜法 | 0.0094 | 合格 | ||
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》(GB/T 5750.8-2006)中的1.2毛細管柱氣相色譜法 | <0.0001 | 合格 | ||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | 0.01 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標》(GB/T 5750.10-2006)中的14.2 離子色譜法 | 未使用 | —— | ||
17 | 甲醛(使用臭氧時)(mg/L) | 0.9 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標》(GB/T 5750.10-2006)中的6.1 4-氨基-3-聯氨-5-巰基-1,2,4-三氮雜茂(AHMT)分光光度法 | 未使用 | —— | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)(mg/L) | 0.7 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標》(GB/T 5750.10-2006)中的13.2 離子色譜法 | 未使用 | —— | ||
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)(mg/L) | 0.7 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標》(GB/T 5750.10-2006)中的13.2 離子色譜法 | 未使用 | —— | ||
感官性狀和一般化學指標 | |||||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的1.1鉑-鈷標準比色法 | <5 | 合格 | ||
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的2.1散射法-福爾馬肼標準 | 0.50 | 合格 | ||
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的3.1嗅氣和嘗味法 | 無 | 合格 | ||
23 | 肉眼可見物 | 無 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的4.1直接觀察法 | 無 | 合格 | ||
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的5.1玻璃電極法 | 7.88 | 合格 | ||
25 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | 0.0674 | 合格 | ||
26 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | 0.0222 | 合格 | ||
27 | 錳(mg/L) | 0.1 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | 0.00885 | 合格 | ||
28 | 銅(mg/L) | 1.0 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | 0.00014 | 合格 | ||
29 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5電感耦合等離子體質譜法 | 0.0123 | 合格 | ||
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》(GB/T 5750.5-2006)中的2.2 離子色譜法 | 18.8 | 合格 | ||
31 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》(GB/T 5750.5-2006)中的1.2離子色譜法 | 86.2 | 合格 | ||
32 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的8.1稱量法 | 282 | 合格 | ||
33 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》(GB/T 5750.4-2006)中的7.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 152.9 | 合格 | ||
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》(GB/T 5750.7-2006)中的1.1酸性高錳酸鉀滴定法 | 0.79 | 合格 | ||
35 | 揮發酚類(以苯酚計)(mg/L) | 0.002 | 《城鎮供水水質標準檢測方法》(CJ/T 141-2018)中的5.4.1連續流動法 | <0.0020 | 合格 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 | 《城鎮供水水質標準檢測方法》(CJ/T 141-2018)中的5.5.1連續流動法 | <0.050 | 合格 | ||
放射性指標 | |||||||
37 | 總α放射性(Bq/L) | 0.5 | 《生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標》(GB/T 5750.13-2006)中的1.1低本底總α檢測法 | 0.037 | 合格 | ||
38 | 總β放射性(Bq/L) | 1 | 《生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標》(GB/T 5750.13-2006)中的2.1薄樣法 | 0.095 | 合格 | ||
消毒劑指標 | |||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》(GB/T 5750.11-2006)中的1.1 N,N-二乙基對苯二胺(DPD)分光光度法 | 0.39 | 合格 | ||
40 | 一氯胺(總氯)(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3;出廠水中余量≥0.5;管網末梢水中余量≥0.05 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》(GB/T 5750.11-2006)中的3.1 N,N—二乙基對苯二胺(DPD)分光光度法 | 未使用 | —— | ||
41 | 臭氧(O3 )(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3;管網末梢水中余量≥0.02(如加氯,總氯≥0.05) | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》(GB/T 5750.11-2006)中的5.3靛藍現場測定法 | 未使用 | —— | ||
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8;出廠水中余量≥0.1;管網末梢水中余量≥0.02 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》(GB/T 5750.11-2006)中的4.4現場測定法 | 未使用 | —— | ||
a MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 | |||||||
b 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
注:上述檢測結果由國家城市供水水質監測網烏魯木齊監測站提供。
本篇文章來源于微信公眾號: 烏魯木齊水業
原文鏈接:http://www.architecte-gap.com/87.html
=========================================
http://www.architecte-gap.com/ 為 “北京大禹水業” 唯一官方服務平臺,請勿相信其他任何渠道。
產品介紹 2020-09-01
產品介紹 2020-07-27
健康飲水 2020-07-30
行業新聞 2021-08-13
產品介紹 2020-08-09
公司新聞 2020-07-10
行業新聞 2021-09-17
健康飲水 2020-07-10
行業新聞 2021-08-05
公司新聞 2020-08-24
小游客 2022年01月21日
小游客 2021年10月19日
小游客 2021年10月19日
小游客 2021年10月04日
小游客 2021年09月07日
掃碼二維碼
獲取最新動態